Wybierz swoje nowe mieszkanie

NumerPiętroPokojeMetraż StatusCenaCena m²
A-LM-052 Piętro 5 2 39.25 m² Wolne 294 375 zł 7 500 zł/m²
A-LM-053 Piętro 5 2 46.89 m² Wolne 351 675 zł 7 500 zł/m²
A-LM-054 Piętro 5 3 59.68 m² Wolne 447 600 zł 7 500 zł/m²
A-LM-055 Piętro 6 2 45.01 m² Wolne 337 575 zł 7 500 zł/m²
A-LM-056 Piętro 6 2 39.25 m² Wolne 294 375 zł 7 500 zł/m²
A-LM-057 Piętro 6 2 46.89 m² Wolne 351 675 zł 7 500 zł/m²
A-LM-058 Piętro 6 3 59.68 m² Wolne 447 600 zł 7 500 zł/m²
A-LM-059 Piętro 7 2 40.42 m² Sprzedane
A-LM-060 Piętro 7 3 61.67 m² Wolne 487 193 zł 7 900 zł/m²
A-LM-061 Piętro 7 3 53.39 m² Sprzedane
A-LM-032 Piętro 7 3 54.09 m² Wolne 427 311 zł 7 900 zł/m²
A-LM-033 Piętro 7 2 30.38 m² Sprzedane
A-LM-034 Piętro 7 3 53.65 m² Wolne 423 835 zł 7 900 zł/m²
A-LM-035 Piętro 1 2 45.01 m² Wolne 337 575 zł 7 500 zł/m²
A-LM-036 Piętro 1 2 39.25 m² Wolne 310 075 zł 7 900 zł/m²
A-LM-037 Piętro 1 2 46.89 m² Wolne 351 675 zł 7 500 zł/m²
A-LM-038 Piętro 1 3 59.33 m² Wolne 468 707 zł 7 900 zł/m²
A-LM-039 Piętro 2 2 45.01 m² Wolne 337 575 zł 7 500 zł/m²
A-LM-040 Piętro 2 2 39.25 m² Wolne 294 375 zł 7 500 zł/m²
A-LM-041 Piętro 2 2 46.89 m² Wolne 351 675 zł 7 500 zł/m²
A-LM-042 Piętro 2 3 59.68 m² Sprzedane
A-LM-043 Piętro 3 2 45.01 m² Sprzedane
A-LM-044 Piętro 3 2 39.25 m² Wolne 294 375 zł 7 500 zł/m²
A-LM-045 Piętro 3 2 46.89 m² Wolne 351 675 zł 7 500 zł/m²
A-LM-046 Piętro 3 3 59.68 m² Wolne 447 600 zł 7 500 zł/m²
A-LM-047 Piętro 4 2 45.01 m² Sprzedane
A-LM-048 Piętro 4 2 39.25 m² Sprzedane
A-LM-049 Piętro 4 2 46.89 m² Sprzedane
A-LM-050 Piętro 4 3 59.68 m² Wolne 447 600 zł 7 500 zł/m²
A-LM-051 Piętro 5 2 45.01 m² Wolne 337 575 zł 7 500 zł/m²
A-LM-012 Piętro 3 2 42.35 m² Wolne 317 625 zł 7 500 zł/m²
A-LM-013 Piętro 3 1 36.66 m² Wolne 274 950 zł 7 500 zł/m²
A-LM-014 Piętro 3 1 36.36 m² Sprzedane
A-LM-015 Piętro 3 3 58.21 m² Wolne 459 859 zł 7 900 zł/m²
A-LM-016 Piętro 4 3 59.48 m² Wolne 446 100 zł 7 500 zł/m²
A-LM-017 Piętro 4 2 42.35 m² Wolne 317 625 zł 7 500 zł/m²
A-LM-018 Piętro 4 1 36.66 m² Wolne 274 950 zł 7 500 zł/m²
A-LM-019 Piętro 4 1 36.36 m² Sprzedane
A-LM-020 Piętro 4 3 58.21 m² Wolne 436 575 zł 7 500 zł/m²
A-LM-021 Piętro 5 3 59.48 m² Wolne 446 100 zł 7 500 zł/m²
A-LM-022 Piętro 5 2 42.35 m² Wolne 334 565 zł 7 900 zł/m²
A-LM-023 Piętro 5 1 36.66 m² Wolne 274 950 zł 7 500 zł/m²
A-LM-024 Piętro 5 1 36.36 m² Sprzedane
A-LM-025 Piętro 5 3 58.21 m² Sprzedane
A-LM-026 Piętro 6 3 59.48 m² Wolne 446 100 zł 7 500 zł/m²
A-LM-027 Piętro 6 2 42.35 m² Sprzedane
A-LM-028 Piętro 6 1 36.66 m² Wolne 274 950 zł 7 500 zł/m²
A-LM-029 Piętro 6 1 36.36 m² Wolne 272 700 zł 7 500 zł/m²
A-LM-030 Piętro 6 3 58.21 m² Wolne 459 859 zł 7 900 zł/m²
A-LM-031 Piętro 7 3 53.8 m² Sprzedane
A-P-001 Parter 3 71.26 m² Sprzedane
A-P-002 Parter 2 42.33 m² Sprzedane
A-P-003 Parter 1 36.65 m² Sprzedane
A-P-004 Parter 2 36.56 m² Sprzedane
A-P-005 Parter 3 67.22 m² Sprzedane
A-P-006 Parter 3 68.88 m² Sprzedane
A-P-007 Parter 2 39.19 m² Sprzedane
A-P-008 Parter 2 46.89 m² Sprzedane
A-P-009 Parter 3 71.58 m² Sprzedane
A-LM-001 Piętro 1 3 59.08 m² Wolne 466 732 zł 7 900 zł/m²
A-LM-002 Piętro 1 2 42.35 m² Wolne 317 625 zł 7 500 zł/m²
A-LM-003 Piętro 1 1 36.66 m² Wolne 274 950 zł 7 500 zł/m²
A-LM-004 Piętro 1 2 36.36 m² Sprzedane
A-LM-005 Piętro 1 3 58.21 m² Wolne 459 859 zł 7 900 zł/m²
A-LM-006 Piętro 2 3 59.48 m² Wolne 446 100 zł 7 500 zł/m²
A-LM-007 Piętro 2 2 42.35 m² Wolne 317 625 zł 7 500 zł/m²
A-LM-008 Piętro 2 1 36.66 m² Wolne 274 950 zł 7 500 zł/m²
A-LM-009 Piętro 2 1 36.36 m² Sprzedane
A-LM-010 Piętro 2 3 58.21 m² Wolne 436 575 zł 7 500 zł/m²
A-LM-011 Piętro 3 3 59.48 m² Wolne 446 100 zł 7 500 zł/m²

*Wszystkie podane ceny na stronie są cenami brutto.

Inne świadczenia pieniężne

Od momentu wydania w posiadanie przedmiotu Umowy, przed terminem przeniesienia własności, na Nabywcę przechodzą wszelkie korzyści oraz ryzyka i ciężary związane z objęciem w posiadanie Lokalu. Nabywca od dnia wydania przedmiotu Umowy zobowiązuje się ponosić koszty określone w art. 13 i 14 ustawy o własności lokali, związane z używaniem i utrzymaniem przedmiotu umowy.

Jeśli umowa obejmuje wyłączne prawo do korzystania ze stanowiska postojowego znajdującego się na kondygnacji -1 budynku, Nabywca ponosi koszty utrzymywania Nieruchomości Wspólnej związane ze stanowiskiem postojowym , zgodnie z art. 14 Ustawy o własności lokali (obejmujące dodatkową miesięczną opłatę eksploatacyjną).

W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy powierzchnią projektowaną, a powierzchnią wynikającą z inwentaryzacji powykonawczej lub też w przypadku nieskorzystania przez Nabywcę z uprawnienia do odstąpienia od umowy, cena brutto ulegnie odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu o kwotę wynikającą z przemnożenia liczby metrów kwadratowych, o które odpowiednio zmniejszyła lub zwiększyła się ta powierzchnia, przez cenę netto 1 m2 Lokalu wskazaną w prospekcie informacyjnym stanowiącym załącznik do umowy, powiększoną o należny zgodnie z przepisami podatek VAT.