SOLIDARNOŚCI SQUARE

AL. SOLIDARNOŚCI

Solidarności Square

To wyjątkowa inwestycja mieszkaniowa przy al. Solidarności w Lublinie. To miejsce stworzone dla tych, którzy szukają bezpiecznej i dochodowej inwestycji w sercu dynamicznie rozwijającego się miasta.

Twoja inwestycja w sercu Lublina

Projekt łączy nowoczesną architekturę z wysokim standardem wykończenia oraz przemyślanymi, funkcjonalnymi rozwiązaniami, które odpowiadają na realne potrzeby inwestorów. Unikalny design budynku, dbałość o detale oraz atrakcyjna lokalizacja sprawiają, że Solidarności Square wyróżnia się na mapie Lublina jako inwestycja z potencjałem wzrostu wartości i stabilnym źródłem przychodu.

Lublin – miasto w czołówce europejskiego rozwoju

Lublin dynamicznie umacnia swoją pozycję jako jedna z najszybciej rozwijających się metropolii w Europie, co jest wyraźnie odzwierciedlone w statystykach turystycznych. W 2025 roku miasto odnotowało 22% wzrost liczby odwiedzających, a w lipcu, sierpniu i we wrześniu miasto przyciągnęło 765 tysięcy turystów. Łącznie w ciągu całego roku Lublin odwiedziło ponad 1,6 miliona gości z kraju i zagranicy. Dlatego jest to idealne miejsce na rozpoczęcie bezpiecznej i dochodowej inwestycji w sercu atrakcyjnego, nowoczesnego i pełnego energii miasta.

Wyjątkowa lokalizacja w centrum rozwoju

Inwestycja zlokalizowana jest przy al. Solidarności – jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta Lublin. To prestiżowy adres, który zapewnia bezpośredni dostęp do najważniejszych punktów turystycznych i biznesowych miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Zamek Lubelski, a zaledwie kilka minut spacerem dzieli inwestycję od Placu Litewskiego oraz deptaku na Krakowskim Przedmieściu. Okolica pełna jest klimatycznych restauracji, kawiarni i obiektów turystycznych, co czyni ją wyjątkowo atrakcyjną zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Korzyści dla inwestorów

  • gwarancja stabilnego i atrakcyjnego zysku z najmu krótkoterminowego
  • lokalizacja generująca stały popyt ze strony turystów i klientów biznesowych
  • kompaktowe metraże (od 25 m²) – maksymalizacja rentowności
  • smart lock – zdalny system zarządzania wejściem i wyjściem z apartamentu
  • możliwość wynajmu apartamentu wraz ze śniadaniem w restauracji Legendy Miasta
  • możliwość skorzystania z usługi sprzątania przez hotel (room service)
  • wysoka płynność inwestycji dzięki dobrej lokalizacji

Prestiżowy standard wykończenia

Solidarności Square oferuje wysoki standard wykończenia oraz udogodnienia zwiększające komfort mieszkańców i atrakcyjność najmu:

  • siłownia dostępna wyłącznie dla mieszkańców
  • parking podziemny
  • funkcjonalne, przemyślane układy mieszkań
  • system smart lock
  • klimatyzacja
  • ogrzewanie podłogowe
  • nowoczesna, ponadczasowa architektura

Wizualizacje inwestycji

Wybierz swoje nowe mieszkanie

Lokale mieszkalne: 8% VAT

NumerPiętroPokojeMetraż StatusCenaCena m²
Solidarności-B1-LM-44 Piętro 5 1 25,18 m² wolne 501 082 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-45 Piętro 5 1 25,29 m² wolne 503 271 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-47 Piętro 5 1 25,97 m² wolne 516 803 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-48 Piętro 5 1 28,37 m² wolne 564 563 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-49 Piętro 5 1 28,33 m² wolne 563 767 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-50 Piętro 5 1 39,83 m² wolne 792 617 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-51 Piętro 6 3 65,34 m² sprzedane
Solidarności-B1-LM-52 Piętro 6 1 29,28 m² wolne 582 672 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-53 Piętro 6 1 25,18 m² wolne 501 082 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-54 Piętro 6 1 25,29 m² wolne 503 271 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-55 Piętro 6 1 26,23 m² wolne 521 977 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-56 Piętro 6 1 25,97 m² wolne 516 803 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-57 Piętro 6 1 28,37 m² wolne 564 563 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-58 Piętro 6 1 28,33 m² wolne 563 767 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-59 Piętro 6 1 39,83 m² wolne 792 617 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-26 dla niepełnosprawnych Piętro 3 1 27,42 m² wolne 545 658 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-36 dla niepełnosprawnych Piętro 4 1 27,42 m² wolne 545 658 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-46 dla niepenłosprawnych Piętro 5 1 27,42 m² wolne 545 658 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-16 dla niepełnosprawnych Piętro 2 1 27,42 m² wolne 545 658 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-22 Piętro 3 1 29,00 m² wolne 577 100 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-23 Piętro 3 1 29,28 m² wolne 582 672 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-24 Piętro 3 1 25,18 m² wolne 501 082 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-25 Piętro 3 1 25,29 m² wolne 503 271 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-27 Piętro 3 1 25,97 m² wolne 516 803 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-28 Piętro 3 1 28,37 m² wolne 564 563 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-29 Piętro 3 1 28,33 m² wolne 563 767 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-30 Piętro 3 1 39,83 m² wolne 792 617 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-31 Piętro 4 2 40,66 m² wolne 809 134 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-32 Piętro 4 1 29,00 m² wolne 577 100 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-33 Piętro 4 1 29,28 m² wolne 582 672 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-34 Piętro 4 1 25,18 m² wolne 501 082 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-35 Piętro 4 1 25,29 m² wolne 503 271 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-37 Piętro 4 1 25,97 m² wolne 516 803 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-38 Piętro 4 1 28,37 m² wolne 564 563 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-39 Piętro 4 1 28,33 m² wolne 563 767 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-40 Piętro 4 1 39,83 m² wolne 792 617 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-41 Piętro 5 2 40,66 m² sprzedane
Solidarności-B1-LM-42 Piętro 5 1 29,00 m² wolne 577 100 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-43 Piętro 5 1 29,28 m² wolne 582 672 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-01 Piętro 1 2 40,66 m² wolne 809 134 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-02 Piętro 1 1 29,00 m² wolne 577 100 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-03 Piętro 1 1 29,28 m² wolne 582 672 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-04 Piętro 1 1 25,18 m² wolne 501 082 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-05 Piętro 1 1 25,29 m² wolne 503 271 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-06 Piętro 1 1 27,49 m² wolne 547 051 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-07 Piętro 1 1 25,97 m² wolne 516 803 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-08 Piętro 1 1 28,37 m² wolne 564 563 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-09 Piętro 1 1 28,33 m² wolne 563 767 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-10 Piętro 1 1 39,83 m² wolne 792 617 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-11 Piętro 2 2 40,66 m² wolne 809 134 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-12 Piętro 2 1 29,00 m² wolne 577 100 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-13 Piętro 2 1 29,28 m² wolne 582 672 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-14 Piętro 2 1 25,18 m² wolne 501 082 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-15 Piętro 2 1 25,29 m² wolne 503 271 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-17 Piętro 2 1 25,97 m² wolne 516 803 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-18 Piętro 2 1 28,37 m² wolne 564 563 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-19 Piętro 2 1 28,33 m² wolne 563 767 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-20 Piętro 2 1 39,83 m² wolne 792 617 zł 19 900 zł/m²
Solidarności-B1-LM-21 Piętro 3 2 40,66 m² wolne 809 134 zł 19 900 zł/m²

Inne świadczenia pieniężne

Od momentu wydania w posiadanie przedmiotu Umowy, przed terminem przeniesienia własności, na Nabywcę przechodzą wszelkie korzyści oraz ryzyka i ciężary związane z objęciem w posiadanie Lokalu. Nabywca od dnia wydania przedmiotu Umowy zobowiązuje się ponosić koszty określone w art. 13 i 14 ustawy o własności lokali, związane z używaniem i utrzymaniem przedmiotu umowy.

Jeśli umowa obejmuje wyłączne prawo do korzystania ze stanowiska postojowego znajdującego się na kondygnacji -1 budynku, Nabywca ponosi koszty utrzymywania Nieruchomości Wspólnej związane ze stanowiskiem postojowym , zgodnie z art. 14 Ustawy o własności lokali (obejmujące dodatkową miesięczną opłatę eksploatacyjną).

W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy powierzchnią projektowaną, a powierzchnią wynikającą z inwentaryzacji powykonawczej lub też w przypadku nieskorzystania przez Nabywcę z uprawnienia do odstąpienia od umowy, cena brutto ulegnie odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu o kwotę wynikającą z przemnożenia liczby metrów kwadratowych, o które odpowiednio zmniejszyła lub zwiększyła się ta powierzchnia, przez cenę netto 1 m2 Lokalu wskazaną w prospekcie informacyjnym stanowiącym załącznik do umowy, powiększoną o należny zgodnie z przepisami podatek VAT.

Dodatkowe miejsce do Twojego mieszkania

Dla inwestycji Solidarności Square*

Miejsce postojowe
PODZIEMNE

120 000

*Informacje o dostępności w Biurze Sprzedaży

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Proces zakupu

Jak kupić
mieszkanie?

Przeprowadzimy Cię przez cały proces — od wyboru mieszkania aż do odbioru kluczy. Kupno mieszkania w naszych inwestycjach to przejrzysty i bezpieczny proces.
01
01
Krok 01

Wybór mieszkania

Poznaj dostępne mieszkania, układy oraz standard wykończenia. Możesz również bezpłatnie zarezerwować wybrany lokal.

Ważne Bezpłatna rezerwacja mieszkania na kilka dni.
02
02
Krok 02

Finansowanie

Skorzystaj ze wsparcia doradcy kredytowego i załatw wszystkie formalności w jednym miejscu.

Korzyść Wszystkie formalności związane z kredytem możesz załatwić w jednym miejscu.
03
03
Krok 03

Umowa deweloperska

Bezpieczna umowa notarialna, rachunek powierniczy oraz możliwość zmian aranżacyjnych.

Bezpieczeństwo Środki trafiają na indywidualny rachunek powierniczy.
04
04
Krok 04

Akt notarialny

Otrzymasz komplet dokumentów i możliwość konsultacji wszystkich zapisów umowy.

Wsparcie Notariusz wyjaśni wszystkie kwestie prawne.
05
05
Krok 05

Cesja umowy

Możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na nowego nabywcę.

Opcjonalnie Rozwiązanie dostępne jeśli dotyczy inwestycji.
06
06
Krok 06

Odbiór mieszkania

Odbiór techniczny lokalu, przekazanie kluczy oraz możliwość rozpoczęcia prac wykończeniowych.

Najważniejszy moment Otrzymujesz klucze do swojego mieszkania.
07
07
Krok 07

Przeniesienie własności

Podpisanie aktu przenoszącego własność mieszkania oraz ustanowienie hipoteki.

Formalności Przygotuj dokumenty wymagane przez bank i notariusza.
08
08
Krok 08

Po podpisaniu aktu

Założenie księgi wieczystej oraz finalizacja formalności administracyjnych.

Finalizacja Stajesz się właścicielem nieruchomości.
01 02 03 04 05 06 07 08