Wybierz swoje nowe mieszkanie

NumerPiętroPokojeMetraż StatusCenaCena m²
OR-B9-LM-008 Piętro 1 2 41.66 m² wolne 449 928 zł 10 800 zł/m²
OR-B9-LM-009 Piętro 2 3 53.23 m² Sprzedane
OR-B9-LM-010 Piętro 2 2 39.5 m² Sprzedane
OR-B9-LM-011 Piętro 2 2 33.15 m² Sprzedane
OR-B9-LM-012 Piętro 2 2 41.57 m² Wolne 448 956 zł 10 800 zł/m²
OR-B9-LM-013 Piętro 3 3 53.23 m² Sprzedane
OR-B9-LM-014 Piętro 3 2 39.5 m² Sprzedane
OR-B9-LM-015 Piętro 3 2 33.15 m² Sprzedane
OR-B9-LM-016 Piętro 3 2 41.57 m² Sprzedane
OR-B9-LM-017 Piętro 4 3 53.23 m² Sprzedane
OR-B9-LM-018 Piętro 4 2 39.5 m² Sprzedane
OR-B9-LM-019 Piętro 4 2 33.15 m² Sprzedane
OR-B9-LM-020 Piętro 4 2 41.57 m² Sprzedane
OR-B9-LM-021 Piętro 5 3 53.23 m² Sprzedane
OR-B9-LM-022 Piętro 5 2 39.5 m² Sprzedane
OR-B9-LM-023 Piętro 5 2 33.15 m² Sprzedane
OR-B9-LM-024 Piętro 5 2 41.57 m² Sprzedane
OR-B9-LM-001 Parter 2 43.27 m² Zarezerwowane 458 662 zł 10 600 zł/m²
OR-B9-LM-002 Parter 2 39.5 m² Zarezerwowane 422 650 zł 10 700 zł/m²
OR-B9-LM-003 Parter 2 33.15 m² Sprzedane
OR-B9-LM-004 Parter 2 41.57 m² Wolne 440 642 zł 10 600 zł/m²
OR-B9-LM-005 Piętro 1 3 53.23 m² Sprzedane
OR-B9-LM-006 Piętro 1 2 39.5 m² Sprzedane
OR-B9-LM-007 Piętro 1 2 33.15 m² Sprzedane

*Wszystkie podane ceny na stronie są cenami brutto.

Inne świadczenia pieniężne

Od momentu wydania w posiadanie przedmiotu Umowy, przed terminem przeniesienia własności, na Nabywcę przechodzą wszelkie korzyści oraz ryzyka i ciężary związane z objęciem w posiadanie Lokalu. Nabywca od dnia wydania przedmiotu Umowy zobowiązuje się ponosić koszty określone w art. 13 i 14 ustawy o własności lokali, związane z używaniem i utrzymaniem przedmiotu umowy.

Jeśli umowa obejmuje wyłączne prawo do korzystania ze stanowiska postojowego znajdującego się na kondygnacji -1 budynku, Nabywca ponosi koszty utrzymywania Nieruchomości Wspólnej związane ze stanowiskiem postojowym , zgodnie z art. 14 Ustawy o własności lokali (obejmujące dodatkową miesięczną opłatę eksploatacyjną).

W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy powierzchnią projektowaną, a powierzchnią wynikającą z inwentaryzacji powykonawczej lub też w przypadku nieskorzystania przez Nabywcę z uprawnienia do odstąpienia od umowy, cena brutto ulegnie odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu o kwotę wynikającą z przemnożenia liczby metrów kwadratowych, o które odpowiednio zmniejszyła lub zwiększyła się ta powierzchnia, przez cenę netto 1 m2 Lokalu wskazaną w prospekcie informacyjnym stanowiącym załącznik do umowy, powiększoną o należny zgodnie z przepisami podatek VAT.

Szukaj mieszkania w budynku

B1 sprzedane.

B2 sprzedane.

B3 sprzedane.

B4 sprzedane.

B5 sprzedane.

B6 sprzedane.

B7 gotowe do odbioru.

B8 termin realizacji II kw. 2026.

B9 termin realizacji II kw. 2026.